產品主要技術參數
項目 | 單位 | M7130A | M7130B | M7130C | M7140 | M7150A | M7160 | M7170 | M7180 | |
Unit | ||||||||||
工作臺面距主軸中心最大距離 | mm | 575 | 975 | 1375 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
工作臺縱向行程(最大) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1700 | |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2300 | ||||||
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3100 | ||||||
工作臺縱向行程(最小) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | |
工作臺T形槽槽數x寬度 | 個x mm | 3x18 | 3x18 | 3x18 | 3x18 | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 | |
磨頭橫向移動 | 連續進刀速度 | m/min | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 |
斷續進刀量 | mm/t | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | |
手輪每格進給量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
磨頭垂直移動 | 機動速度 | mm/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
手輪進給量 | mm/gra | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
手輪毎轉進刀量 | mm | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.515 | 0.645 | 0.515 | 0.515 | |
磨頭電動機 | 功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
總額定功率 | kw | 11 | 11.2 | 11.2 | 11 | 12.25 | 13.75 | 19.75 | 28.75 | |
砂輪尺寸(外徑x寛度x內徑) | mm | 350x40x127 | 350x40x127 | 350x40x127 | 400x40x127 | 400x40x203 | 400x50x203 | 400x50x203 | 450x63x203 | |
機床聲量 | kg | 約3500 | 約 3700 | 約4000 | 約4700 | 約5000 | 約5000 | 約 5600 | 約9500 | |
6600 | 7100 | 6900 | 6600 | 11000 | ||||||
8000 | 8500 | 8100 | 7200 | 13000 |
導航
關注我們