產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | CKL61140G | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1440 | |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 820 | |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 3000-10000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 1100 | |
床身承重范圍 | T | 10/20/30 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 100 | |
主軸孔徑錐度 | - | 公制120 | |
主軸鼻端型號(hào) | - | A2-15 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 4檔變頻 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 10-300 | |
卡盤(pán)規(guī)格 | mm | Φ1250手動(dòng)四爪 | |
刀架類(lèi)型 | - | 4工位電動(dòng)刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 50x50 | |
X軸行程 | mm | 750 | |
Z軸行程 | mm | 2850-9850 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ220 | |
尾座套筒錐度 | - | 公制80 | |
尾座套筒行程 | mm | 300 | |
主軸電機(jī) | kW | 37 | |
冷卻泵電機(jī) | kW | 0.25 | |
機(jī)床重量 | 長(zhǎng)度3000 | kg | 236000 |
長(zhǎng)度5000 | kg | 254000 | |
長(zhǎng)度8000 | kg | 281000 | |
長(zhǎng)度10000 | kg | 299000 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)度3000 | mm | 6700x2600x2400 |
長(zhǎng)度5000 | mm | 8700x2600x2400 | |
長(zhǎng)度8000 | mm | 11700x2600x2400 | |
長(zhǎng)度10000 | mm | 13700x2600x2400 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們