產(chǎn)品主要技術參數(shù)
技術參數(shù) | Units | X5050 |
工作臺尺寸 | mm | 2000x500 |
工作臺T型槽個數(shù)/寬度/間距 | mm | 5-18-80 |
工作臺最大承重 | kg | 1500 |
X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 1530/1520 |
Y(滑座橫向)手動/機動 | mm | 360/345 |
Z(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 630/610 |
切削進給速度 | mm/min | X.Y:16-800.Z:5-250 |
快速移動速度 | mm/min | X.Y:3000.Z:1000 |
主軸軸向移動距離 | mm | 90 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 95-725 |
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 級 | 18 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 45-1800 |
主軸電機功率 | kW | 15 |
外形尺寸 | mm | 2250x3200x2340 |
整機重量 | kg | 5200 |
導航
關注我們