產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | Q1319 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630/800 | |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 340/520 | |
最大工件長度 | mm | 1500/3000 | |
加工管螺紋直徑范圍 | mm | 50-193 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | |
床身承重范圍 | kg | 3000 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 200 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 4檔變頻 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 20-550 | |
卡盤規(guī)格 | mm | φ520手動(dòng)四爪 | |
刀架類型 | - | 4工位刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | |
X軸行程 | mm | 320/420 | |
Z軸行程 | mm | 1350/2850 | |
X軸進(jìn)給級數(shù)/范圍 | mm/r | 22/0.02-0.45 | |
Z軸進(jìn)給級數(shù)/范圍 | mm/r | 26/0.07-1.33 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 2300 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | |
公制螺紋種類/范圍 | mm | 1-15 | |
英制螺紋種類/范圍 | T.P.I | 14-1 | |
尾座套筒直徑 | mm | 100 | |
尾座套筒錐度 | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
主軸電機(jī) | kW | 11 | |
快速進(jìn)給電機(jī) | kW | 0.3 | |
冷卻泵電機(jī) | kW | 0.125 | |
機(jī)床重量 | 長度1500 | kg | 4300 |
長度3000 | kg | 5500 | |
外形尺寸 | 長度1500 | mm | 3700x1550x1550 |
長度3000 | mm | 5200x1550x1550 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們